Seventy-five men with Crich Parish connections lost their lives during the Great War.
The families would have received a condolence certificate from the King and Queen.

The table records where they are remembered on the various war memorials.
| Crich inside plaque | Crich outside cross | Memorials elsewhere | ||
|---|---|---|---|---|
| Amatt | Joseph Ernest | Named | Named | |
| Anderson | Albert | Named | Named | |
| Atkins | Gilbert | Named | Named | |
| Barber | James | Named | Named | |
| Berresford | John Stanley Harrison | Named | Named | |
| Bingham | James Hunt | Named | Named | |
| Bowmer | John | Named | Named | |
| Bowmer | Vernon | Named | Named | |
| Bown | Frederick Charles | Named | ||
| Brann | Percy William | Named | Named | |
| Brown | Frederick | Named | ||
| Brown | Thomas Samuel | Named | Named | |
| Buckley | Fred | Named | Named | |
| Bunting | Willoughby | Named | Named | |
| Byard | John William | Named | Named | |
| Chambers | Charles | Named | Named | |
| Coleman | Luke | Named | Named | |
| Cooke | Duncan | Named | Named | Wesleyan, Crich |
| Croft | Walter Lucas | Named | ||
| Curzon | Alfred | Named | Named | |
| Curzon | John William | Named | Named | |
| Curzon | Walter | Named | Named | |
| Dawes | Joseph | Named | Named | |
| Donaldson | John | Named | Named | |
| Duggan | John Thomas | Little Eaton | ||
| Durie | Christopher | Named | Named | |
| Else | William Edwin | Named | Named | |
| Frost | William | Named | Named | |
| Gibbons | John Turner | Named | Named | |
| Gibson | John Maurice | |||
| Gough | John | Named | Named | |
| Gration | George Frederick | Named | Named | |
| Greenhough | Vernon | Named | Named | |
| Gregory | Ernest | Named | Named | |
| Griffin | Harry | New Mills | ||
| Hall | Frank Arthur | Named | Named | |
| Harris | Charles | Named | Named | |
| Hartle | Charles | Named | Named | Wesleyan, Crich |
| Hartle | Harry Sylvester | Belper | ||
| Hartle | Thomas | Named | Named | Wesleyan, Crich |
| Haslam | George | Named | Named | |
| Holmes | Charles | Named | Named | |
| Holmes | Charles Francis | Named | Named | Lea Mills |
| Johnson | Ernest | Burnley Holy Trinity Church | ||
| Johnson | Wilfred Henry | Burnley Holy Trinity Church | ||
| Kneebone | John Thomas | Named | Named | |
| Leafe | Thomas Edwin | Named | Named | |
| Lynam | John Thomas | Named | Named | |
| Mason | James William | Named | Named | Wesleyan, Crich |
| McLarty | Hector | Named | Named | |
| Mellors | George | Named | Named | Wesleyan, Crich |
| Mellors (Mellows) | John | Named | Named | |
| Murphy | James Crowder | Named | Named | Sawmills |
| Perry | George | Named | Named | |
| Perry | John Henry | |||
| Petts | Hubert | Alderwasley & Lea Mills | ||
| Prince | John Samuel | Burton on Trent | ||
| Rodgers | Amos | Named | Named | Sawmills |
| Rodgers | James | Named | Named | Sawmills |
| Roe | John Thomas | Named | Named | |
| Ross | Alexander | Named | Named | Wesleyan, Crich |
| Sargent | Henry Westbury | Named | Named | |
| Shipstone | George | Named | Named | |
| Smith | George Parkinson | Named | Named | |
| Smith | Samuel Harris | Named | Named | Seaton Carew |
| Smith | Thomas | Named | Named | |
| Stevenson | Robert | Named | Named | Wingfield Park |
| Taylor | Joseph Henry | Alderwasley | ||
| Taylor | William | Named | Named | |
| Wain | Charles | Named | Named | Alderwasley & Sawmills |
| White | John | Sawmills | ||
| Whitehurst | Albert | Brailsford | ||
| Williamson | Arthur Ernest | Named | Named | |
| Wragg (Rodgers) | Frederick | Named | Named | Sawmills |
| Wragg | John Thomas | Named | Named | Wesleyan, Crich |
Province: HAINAUT
John Stanley Harrison Berresford
John Donaldson
Province: WEST-VLAANDEREN (WEST FLANDERS)
Frederick Brown
Joseph Henry Taylor
Willoughby Bunting
John Thomas Roe
John White
George Shipston
Thomas Smith
Albert Anderson
Vernon Greenhough
George Haslam
John Thomas (Jack) Kneebone
George Perry
John Thomas Wragg
William Edwin Else
Hubert (Bert) Petts
Arthur Ernest Williamson
Department: AISNE:
Charles Holmes
Department: NORD:
Ernest Gregory
Thomas Edwin Leafe
Walter Curzon
Department: PAS-DE-CALAIS:
Joseph Dawes
Christopher Durie
Wilfred Henry Johnson
John Mellows (Mellors)
John Henry Perry
Alexander Ross
George Parkinson Smith
Albert Whitehurst
Joseph Ernest Amatt
John Gough [no known grave]
Robert Stevenson
Harry Griffin
Walter Lucas Croft
Harry Sylvester Hartle
Hector McLarty
Percy William Brann
James William Mason
Luke Coleman
John Maurice Gibson
Samuel Harris Smith
John Thomas Duggan
John William Byard
John William Curzon
Department: SEINE-MARITIME
Duncan Cooke John Samuel Prince
Department: SOMME
Charles Hartle
Henry Westbury Sargent
Ernest Johnson
Fred Buckley
John Thomas Lynam
Charles Wain
Thomas Samuel Brown
William Frost William Taylor
John Bowmer
Alfred Curzon
James Crowder Murphy
Charles Francis Holmes
State: NORDRHEIN-WESTFALEN (NORTH RHINE-WESTPHALIA)
James Barber
Amos Rodgers
Charles Chambers
Thomas Hartle
County: DERBYSHIRE
Gilbert Atkins
James Hunt Bingham
Vernon Bowmer
Frederick Charles Bown
John Turner Gibbons
George Frederick Gration
Frank Arthur Hall
Frederick Wragg
County: DEVON
James Rodgers
County: MONMOUTHSHIRE
Charles Harris
County: NORFOLK
George Mellors